- [09-08]减价优惠- 家用轿车 力帆新520优惠2000元现金
- [08-26]减价优惠- 圆润流畅 力帆520i在汕让利3000元现金
- [08-20]减价优惠- 好车好家庭 力帆新520让利3000元现金
- [02-25]减价优惠- 成熟有型——力帆520i在汕让利2000元现金
- [02-24]减价优惠- 在汕力帆520舒适版可优惠4000元现金
- [02-03]减价优惠- 只售4.78万 力帆520i优惠2千
- [02-02]减价优惠- 腾丰力帆520现让利4000元现金
- [01-01]减价优惠- 力帆-520全系优惠4000元现金
- [05-30]减价优惠- 力帆俄罗斯工厂8月投产 09年产2.5万辆
- [04-11]新车上市- 力帆520降价3000元 售价4.67万-5.67万
力帆520 全部车型
| 1.3L车型 | 变速箱 | 官方指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力帆520 2010款 520i 1.3 标准型LX1 | 5挡手动 | 4.19 万 | 3.12-5.32 万 | 参数配置 图片 | |
| 力帆520 2010款 520i 1.3 基本型DX | 5挡手动 | 3.99 万 | 2.92-5.12 万 | 参数配置 图片 | |
| 力帆520 2010款 520领航版 1.3L舒适型 | 5挡手动 | 4.89 万 | 3.82-6.02 万 | 参数配置 图片 | |
| 力帆520 2010款 520领航版 1.3L实用型 | 5挡手动 | 4.59 万 | 3.52-5.72 万 | 参数配置 图片 | |
| 力帆520 2010款 520领航版 1.3L标准型 | 5挡手动 | 4.39 万 | 3.32-5.52 万 | 参数配置 图片 | |
| 力帆520 2010款 520i 1.3 标准型LX1 | 5挡手动 | 4.19 万 | 3.12-5.32 万 | 参数配置 图片 | |
| 力帆520 2010款 520i 1.3 基本型DX | 5挡手动 | 3.99 万 | 2.92-5.12 万 | 参数配置 图片 | |
| 力帆520 2010款 520领航版 1.3L舒适型 | 5挡手动 | 4.89 万 | 3.82-6.02 万 | 参数配置 图片 | |
| 力帆520 2010款 520领航版 1.3L实用型 | 5挡手动 | 4.59 万 | 3.52-5.72 万 | 参数配置 图片 | |
| 力帆520 2010款 520领航版 1.3L标准型 | 5挡手动 | 4.39 万 | 3.32-5.52 万 | 参数配置 图片 | |
| 1.6L车型 | 变速箱 | 官方指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
| 力帆520 2010款 520领航版 1.6L豪华型 | 5挡手动 | 5.19 万 | 4.12-6.32 万 | 参数配置 图片 | |
| 力帆520 2010款 520领航版 1.6L豪华型 | 5挡手动 | 5.19 万 | 4.12-6.32 万 | 参数配置 图片 |
力帆520 实拍图片
力帆520 各地区经销商
| 经销商 | 电话 | 经销商地址 |
|---|
| 汕头市腾丰车行有限公司 | 0754-86333222 | 汕头市珠江路与黄山路交界 |
| 潮州市中正汽车贸易有限公司 | 0768-2981818 | 潮州市枫溪区潮汕公路古板头路段 |
| 暂无任何经销商信息。 欢迎来电免费收录或更新经销商资料,0754——88856722 |



























