节能先锋 惠民先行 天语万元大优惠
- [06-06]新车导购- 省油省心 天语SX4伴您跨界畅行
- [04-07]新车导购- 轻松畅驭生活 天语SX4有“高”招
- [03-28]新车导购- 性价比之争 天语SX4 VS 骊威
- [03-24]新车导购- 性价比之争 天语SX4 VS 骊威
- [03-03]新车导购- 时尚动感小车 天语SX4舒适型8.58万惊喜上市
- [02-21]新车上市- 时尚动感 天语SX4舒适型8.58万惊喜上市
- [02-15]新车导购- 梦想的旅途 3款适合自驾游车型
- [01-18]汕头车市- 长安铃木欣旺 周末关怀赏车会圆满成功
- [12-21]新车导购- 跨界首选 天语SX4“时尚 跨界 心自由”
- [12-08]新车导购- 适合80后城市小夫妻操控才够乐趣的精致小车
天语 SX4 简介
长安铃木天语SX4中文名字来自于网友征名,天语SX4是长安铃木引进的铃木SX4,SX4是铃木与菲亚特集团合作开发的车型,在国外主推的两厢款被划分到小型suv,并分为两驱和四驱,并有1.5、1.6、1.9柴油三款发动机供选择。
天语 SX4 简介
长安铃木天语SX4中文名字来自于网友征名,天语SX4是长安铃木引进的铃木SX4,SX4是铃木与菲亚特集团合作开发的车型,在国外主推的两厢款被划分到小型suv,并分为两驱和四驱,并有1.5、1.6、1.9柴油三款发动机供选择。
天语 SX4 导购
- [06-06]省油省心 天语SX4伴您跨界畅行
- [04-07]轻松畅驭生活 天语SX4有“高”招
- [03-28]性价比之争 天语SX4 VS 骊威
- [03-24]性价比之争 天语SX4 VS 骊威
- [03-03]时尚动感小车 天语SX4舒适型8.58万惊喜上市
天语 SX4 全部车型
| 自然吸气L车型 | 变速箱 | 官方指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天语 SX4 2012款 1.8L锐骑运动型 AT | 4挡自动 | 13.48 万 | 12.41-14.61 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2012款 1.8L锐骑运动型 MT | 5挡手动 | 12.48 万 | 11.41-13.61 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2012款 1.6L锐骑运动型 AT | 4挡自动 | 11.98 万 | 10.91-13.11 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2012款 1.6L锐骑运动型 MT | 5挡手动 | 10.98 万 | 9.91-12.11 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 改款1.8L运动型 AT | 4挡自动 | 13.38 万 | 12.31-14.51 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 1.6L运动型 AT | 4挡自动 | 11.88 万 | 10.81-13.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 1.6L运动型 MT | 5挡手动 | 10.88 万 | 9.81-12.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 改款1.8L运动型 MT | 5挡手动 | 12.38 万 | 11.31-13.51 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 改款1.6L运动型 AT | 4挡自动 | 11.88 万 | 10.81-13.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 1.6L灵动型 AT | 4挡自动 | 10.88 万 | 9.81-12.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 1.6L灵动型 MT | 5挡手动 | 9.88 万 | 8.81-11.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 改款1.6L运动型 MT | 5挡手动 | 10.88 万 | 9.81-12.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 1.6L舒适型 AT | 4挡自动 | 9.73 万 | 8.66-10.86 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 1.6L舒适型 MT | 5挡手动 | 8.58 万 | 7.51-9.71 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 改款1.6L灵动型 AT | 4挡自动 | 10.88 万 | 9.81-12.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 改款1.6L灵动型 MT | 5挡手动 | 9.88 万 | 8.81-11.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 改款1.6L舒适型 AT | 4挡自动 | 9.58 万 | 8.51-10.71 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2011款 改款1.6L舒适型 MT | 5挡手动 | 8.58 万 | 7.51-9.71 万 | 参数配置 图片 | |
| 1.6L车型 | 变速箱 | 官方指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
| 天语 SX4 2010款 三厢 1.6L超值型 AT | 4挡自动 | 8.98 万 | 7.91-10.11 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 2010款 三厢 1.6L超值型 MT | 5挡手动 | 7.98 万 | 6.91-9.11 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 09款 两厢 1.6L运动型 AT | 4挡自动 | 11.88 万 | 10.81-13.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 09款 两厢 1.6L运动型 MT | 5挡手动 | 10.88 万 | 9.81-12.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 09款 两厢 1.6L时尚型 MT | 5挡手动 | 9.88 万 | 8.81-11.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 09款 三厢 1.6L豪华型 AT | 4挡自动 | 11.88 万 | 10.81-13.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 09款 三厢 1.6L精英型 AT | 4挡自动 | 10.88 万 | 9.81-12.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 09款 三厢 1.6L精英型 MT | 5挡手动 | 9.88 万 | 8.81-11.01 万 | 参数配置 图片 | |
| 1.8L车型 | 变速箱 | 官方指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
| 天语 SX4 09款 两厢 1.8L运动型 AT | 4挡自动 | 13.38 万 | 12.31-14.51 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 09款 两厢 1.8L运动型 MT | 5挡手动 | 12.38 万 | 11.31-13.51 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 09款 三厢 1.8L豪华型 AT | 4挡自动 | 13.38 万 | 12.31-14.51 万 | 参数配置 图片 | |
| 天语 SX4 09款 三厢 1.8L豪华型 MT | 5挡手动 | 12.38 万 | 11.31-13.51 万 | 参数配置 图片 |
天语 SX4 实拍图片
天语 SX4 各地区经销商
| 经销商 | 电话 | 经销商地址 |
|---|
| 广东欣旺贸易有限公司汕头分公司 | 0754-88225151 | 汕头市金平区金凤中路11号 |
| 暂无任何经销商信息。 欢迎来电免费收录或更新经销商资料,0754——88856722 |
| 暂无任何经销商信息。 欢迎来电免费收录或更新经销商资料,0754——88856722 |



























