- [07-19]焦点八卦- 同比增长19% 上海大众斯柯达上半年销量近10万辆
- [06-29]汕头车市- 恒康达四周年庆成交42台完美谢幕
- [05-10]新车导购- 安全行驶三要素 让昊锐呵护您
- [05-02]汕头车市- 斯柯达携全系车型亮相汕头车展
- [04-13]国际新闻- 上海大众斯柯达耀眼亮相上海车展
- [04-12]汕头车市- 上海大众斯柯达服务节与您真情相约
- [03-14]汕头车市- 斯柯达车友汇车主学堂圆满结束
- [03-10]新车导购- 解密中高级轿车:Superb昊锐消费新主张
- [01-17]焦点八卦- Superb昊锐携手学友世纪演唱会 倾情助力
- [01-10]国际新闻- 上海大众斯柯达完美收官2010年
昊锐 简介
上海大众斯柯达派系新旗舰车型——速派的国产名称,正式定名为昊锐,新速派与目前在销的迈腾(报价 参数 图片 论坛)同属一个平台,当然只是底盘结构方面的,三围尺寸还是有不小的变更,4838*1761*1461mm,轴距2761mm,比迈腾长52mm,这也表明了昊锐与迈腾不同的定位取向——偏向公务用途的中高级轿车。类似明锐(报价 参数 图片 论坛)的掀背式行李箱盖是这个级别车型中不常见的。
作为旗舰车型,动力配置上自然不能马虎,1.8TSI和2.0TSI发动机是最起码的动力配置,与之搭配的则是大众6速TipTronic手自一体变速箱,此外对于入门级车型配置5速手动变速箱。新车预计在今年10月份前后正式上市。
昊锐 简介
上海大众斯柯达派系新旗舰车型——速派的国产名称,正式定名为昊锐,新速派与目前在销的迈腾(报价 参数 图片 论坛)同属一个平台,当然只是底盘结构方面的,三围尺寸还是有不小的变更,4838*1761*1461mm,轴距2761mm,比迈腾长52mm,这也表明了昊锐与迈腾不同的定位取向——偏向公 ...... [详细]
昊锐 导购
- [05-10]安全行驶三要素 让昊锐呵护您
- [03-10]解密中高级轿车:Superb昊锐消费新主张
- [11-01]全国首家全系荣膺五星安全殊荣品牌
- [10-26]家族使命传承者 超级座驾SUPERB昊锐
- [08-20]一辆真实的昊锐 昊锐首批车主一年使用回访录
昊锐 全部车型
| 2.0L车型 | 变速箱 | 官方指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昊锐 2009款 2.0TSI AT旗舰版 | 6挡手自一体 | 27.13 万 | 26.06-28.26 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 2009款 2.0TSI AT尊雅版 | 6挡手自一体 | 25.09 万 | 24.02-26.22 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 2009款 2.0TSI AT贵雅版 | 6挡手自一体 | 23.09 万 | 22.02-24.22 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 2009款 2.0TSI AT优雅版 | 6挡手自一体 | 22.09 万 | 21.02-23.22 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 09款 2.0TSI AT旗舰版 | 6挡手自一体 | 27.13 万 | 26.06-28.26 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 09款 2.0TSI AT尊雅版 | 6挡手自一体 | 25.09 万 | 24.02-26.22 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 09款 2.0TSI AT贵雅版 | 6挡手自一体 | 23.09 万 | 22.02-24.22 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 09款 2.0TSI AT优雅版 | 6挡手自一体 | 22.09 万 | 21.02-23.22 万 | 参数配置 图片 | |
| 1.8L车型 | 变速箱 | 官方指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
| 昊锐 2009款 1.8TSI AT尊雅版 | 6挡手自一体 | 23.59 万 | 22.52-24.72 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 2009款 1.8TSI AT贵雅版 | 6挡手自一体 | 21.59 万 | 20.52-22.72 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 2009款 1.8TSI AT优雅版 | 6挡手自一体 | 20.59 万 | 19.52-21.72 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 2009款 1.8TSI AT智雅版 | 6挡手自一体 | 19.19 万 | 18.12-20.32 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 2009款 1.8TSI MT智雅版 | 5挡手动 | 17.99 万 | 16.92-19.12 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 09款 1.8TSI AT尊雅版 | 6挡手自一体 | 23.59 万 | 22.52-24.72 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 09款 1.8TSI AT贵雅版 | 6挡手自一体 | 21.59 万 | 20.52-22.72 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 09款 1.8TSI AT优雅版 | 6挡手自一体 | 20.59 万 | 19.52-21.72 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 09款 1.8TSI AT智雅版 | 6挡手自一体 | 19.19 万 | 18.12-20.32 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 09款 1.8TSI MT智雅版 | 5挡手动 | 17.99 万 | 16.92-19.12 万 | 参数配置 图片 | |
| 1.4L车型 | 变速箱 | 官方指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
| 昊锐 2010款 1.4TSI DSG优雅版 | 7挡双离合 | 19.99 万 | 18.92-21.12 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 2010款 1.4TSI DSG智雅版 | 7挡双离合 | 18.59 万 | 17.52-19.72 万 | 参数配置 图片 | |
| 昊锐 2010款 1.4TSI MT智雅版 | 5挡手动 | 17.19 万 | 16.12-18.32 万 | 参数配置 图片 |
昊锐 实拍图片
昊锐 各地区经销商
| 经销商 | 电话 | 经销商地址 |
|---|
| 汕头恒康达汽车贸易有限公司 | 0754-88824288 | 汕头市长平路与泰山路交界 |
| 暂无任何经销商信息。 欢迎来电免费收录或更新经销商资料,0754——88856722 |
| 暂无任何经销商信息。 欢迎来电免费收录或更新经销商资料,0754——88856722 |



























