- [07-05]汕头车市- 2.37万元0利率轻松贷购晶锐
- [03-21]汕头车市- 物价飞涨摩托限 Fabia晶锐帮你忙
- [03-13]汕头车市- 车展给力优惠 晶锐送HP触控电脑
- [03-07]汕头车市- 斯柯达关爱购车节 购晶锐送HP触控电脑
- [03-06]汕头车市- 关爱3月现购晶锐 赠HP触控电脑
- [02-23]新车导购- 物价在飞 高性价比小车推荐
- [12-30]新车导购- 3款高性价比小车 无需惧怕通货危机
- [10-29]新车导购- 德系品质的诱惑 晶锐车主访谈录
- [10-22]新车导购- 拼的就是高品质 当晶锐遭遇雅力士
- [10-19]新车导购- 品牌品质 Fabia晶锐成A0市场风向标
晶锐 简介
斯柯达晶锐采用了经典的欧式平顶造型,在建筑师的眼中,这种汽车造型充分演绎了“哥特式”和“庞贝”设计美学。最值得称道的是,斯柯达国产全新Fabia这种独特的欧风造型在为广大消费者演绎经典视觉美学的同时,更有效提升了车内空间,给消费者带来了AO级小车最需要的宽敞空间。斯柯达晶锐的前挡风玻璃,长宽比为5:8的“黄金分割”,能给人带来最佳的视觉感受和最和谐的美感。而全新Fabia强有力的“拱翼式”尾柱造型,犹如比例最和谐的鸟张开的翅膀,既避免了曲线的过直而形成“厢形车”,又不至于太弯曲,尽显黄金曲率之美,给人一种展翅翱翔的强烈视觉冲击。 目前,斯柯达晶锐为其所属系列下的最新车系。
晶锐 简介
斯柯达晶锐采用了经典的欧式平顶造型,在建筑师的眼中,这种汽车造型充分演绎了“哥特式”和“庞贝”设计美学。最值得称道的是,斯柯达国产全新Fabia这种独特的欧风造型在为广大消费者演绎经典视觉美学的同时,更有效提升了车内空间,给消费者带来了AO级小车最需要的宽敞空间。斯 ...... [详细]
晶锐 导购
- [02-23]物价在飞 高性价比小车推荐
- [12-30]3款高性价比小车 无需惧怕通货危机
- [10-29]德系品质的诱惑 晶锐车主访谈录
- [10-22]拼的就是高品质 当晶锐遭遇雅力士
- [10-19]品牌品质 Fabia晶锐成A0市场风向标
晶锐 全部车型
| 自然吸气L车型 | 变速箱 | 官方指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶锐 2012款 1.6L 自动酷黑版 | 6挡手自一体 | 10.86 万 | 9.79-11.99 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 2012款 1.6L 手动酷黑版 | 5挡手动 | 9.66 万 | 8.59-10.79 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 2012款 1.6L 自动晶享版 | 6挡手自一体 | 11.46 万 | 10.39-12.59 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 2012款 1.4L 自动晶灵版 | 6挡手自一体 | 9.99 万 | 8.92-11.12 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 2012款 1.4L 手动晶灵版 | 5挡手动 | 8.79 万 | 7.72-9.92 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 2012款 1.4L 自动晶致版 | 6挡手自一体 | 9.09 万 | 8.02-10.22 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 2012款 1.4L 手动晶致版 | 5挡手动 | 7.89 万 | 6.82-9.02 万 | 参数配置 图片 | |
| 1.6L车型 | 变速箱 | 官方指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
| 晶锐 2011款 1.6L 自动酷黑版 | 6挡手自一体 | 10.86 万 | 9.79-11.99 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 2011款 1.6L 手动酷黑版 | 5挡手动 | 9.66 万 | 8.59-10.79 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 2011款 1.6L 自动晶享版 | 6挡手自一体 | 11.39 万 | 10.32-12.52 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 2011款 1.6L 自动晶灵版 | 6挡手自一体 | 10.49 万 | 9.42-11.62 万 | 参数配置 图片 | |
| 明锐 2010款 1.6L 手自一体逸尊版 | 6挡手自一体 | 16.55 万 | 15.48-17.68 万 | 参数配置 图片 | |
| 明锐 2010款 1.6L 手自一体逸俊版 | 6挡手自一体 | 14.90 万 | 13.83-16.03 万 | 参数配置 图片 | |
| 明锐 2010款 1.6L 手动逸俊版 | 5挡手动 | 13.70 万 | 12.63-14.83 万 | 参数配置 图片 | |
| 明锐 2010款 1.6L 手自一体逸致版 | 6挡手自一体 | 13.54 万 | 12.47-14.67 万 | 参数配置 图片 | |
| 明锐 2010款 1.6L 手动逸致版 | 5挡手动 | 12.34 万 | 11.27-13.47 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 08款 1.6L 自动晶享版 | 6挡手自一体 | 11.79 万 | 10.72-12.92 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 09款 1.6L 自动晶灵版 | 6挡手自一体 | 10.99 万 | 9.92-12.12 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 08款 1.6L 手动晶灵版 | 5挡手动 | 9.79 万 | 8.72-10.92 万 | 参数配置 图片 | |
| 1.4L车型 | 变速箱 | 官方指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
| 晶锐 2011款 1.4L 自动晶灵版 | 6挡手自一体 | 9.99 万 | 8.92-11.12 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 2011款 1.4L 手动晶灵版 | 5挡手动 | 8.79 万 | 7.72-9.92 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 2011款 1.4L 自动晶致版 | 6挡手自一体 | 9.09 万 | 8.02-10.22 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 2011款 1.4L 手动晶致版 | 5挡手动 | 7.89 万 | 6.82-9.02 万 | 参数配置 图片 | |
| 明锐 2010款 1.4TSI DSG逸尊版 | 7挡双离合 | 17.75 万 | 16.68-18.88 万 | 参数配置 图片 | |
| 明锐 2010款 1.4TSI DSG逸俊版 | 7挡双离合 | 16.10 万 | 15.03-17.23 万 | 参数配置 图片 | |
| 明锐 2010款 1.4TSI GreenLine | 7挡双离合 | 14.93 万 | 13.86-16.06 万 | 参数配置 图片 | |
| 明锐 2010款 1.4TSI 手动逸俊版 | 5挡手动 | 14.70 万 | 13.63-15.83 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 08款 1.4L 自动晶享版 | 6挡手自一体 | 11.29 万 | 10.22-12.42 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 09款 1.4L 自动晶灵版 | 6挡手自一体 | 10.49 万 | 9.42-11.62 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 08款 1.4L 手动晶灵版 | 5挡手动 | 9.29 万 | 8.22-10.42 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 09款 1.4L 自动晶致版 | 6挡手自一体 | 9.39 万 | 8.32-10.52 万 | 参数配置 图片 | |
| 晶锐 08款 1.4L 手动晶致版 | 5挡手动 | 8.19 万 | 7.12-9.32 万 | 参数配置 图片 | |
| 2.0L车型 | 变速箱 | 官方指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
| 明锐 2010款 2.0T RS | 6挡双离合 | 21.09 万 | 20.02-22.22 万 | 参数配置 图片 | |
| 明锐 2010款 2.0L 手自一体逸俊版 | 6挡手自一体 | 15.20 万 | 14.13-16.33 万 | 参数配置 图片 | |
| 明锐 2010款 2.0L 手动逸俊版 | 5挡手动 | 14.00 万 | 12.93-15.13 万 | 参数配置 图片 | |
| 1.8L车型 | 变速箱 | 官方指导价 | 经销商报价 | 功能 | 对比 |
| 明锐 2010款 1.8TSI DSG逸尊版 | 7挡双离合 | 18.55 万 | 17.48-19.68 万 | 参数配置 图片 | |
| 明锐 2010款 1.8TSI DSG逸俊版 | 7挡双离合 | 16.90 万 | 15.83-18.03 万 | 参数配置 图片 |
晶锐 实拍图片
晶锐 各地区经销商
| 经销商 | 电话 | 经销商地址 |
|---|
| 汕头恒康达汽车贸易有限公司 | 0754-88824288 | 汕头市长平路与泰山路交界 |
| 暂无任何经销商信息。 欢迎来电免费收录或更新经销商资料,0754——88856722 |
| 暂无任何经销商信息。 欢迎来电免费收录或更新经销商资料,0754——88856722 |



























